Stainless Steel Hose Pressure Rating Tool
STAINLESS STEEL CORRUGATED HOSE · SSH 11MF / SSH 11HF · ISO 10380 MATERIAL TEMPERATURE CORRECTION
SELECT YOUR HOSE
ISO 10380 — TEMPERATURE DERATING FACTORS (Ct)
Material-specific derating factors, Ct, per ISO 10380. These are the grades supported by the pressure calculator above.
| Material Grade | Max Continuous | 20°C | 50°C | 100°C | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 400°C | 450°C | 500°C | 550°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS304 | 425°C | 1.00 | 0.88 | 0.73 | 0.66 | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 |
| SS304L | 425°C | 1.00 | 0.87 | 0.72 | 0.65 | 0.59 | 0.55 | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 |
| SS316 | 425°C | 1.00 | 0.90 | 0.78 | 0.71 | 0.66 | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.51 |
| SS316L | 425°C | 1.00 | 0.88 | 0.74 | 0.67 | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.47 |
| SS321 | 700°C | 1.00 | 0.92 | 0.83 | 0.78 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 |
Struck-through factors lie above that grade’s maximum continuous-service temperature. ISO 10380 tabulates a Ct value there, but the grade should not be specified for continuous service at that temperature — use SS 321 above 425°C.
PRESSURE RATINGS — FULL RANGE
Working and burst pressure for every part number, all five series. Figures are for SS 304, 321 and 316 and their L grades. Burst pressure is four times the maximum working pressure. Derate for temperature using the ISO 10380 factors above.
| Part No. | Series | Hose ID | Braids | Max working pressure (bar) | Burst pressure (bar) |
|---|---|---|---|---|---|
| SSH11HF-040Q/0WQ | 11HF | 40 mm 1½" | 0 | 2 | — |
| SSH11HF-040Q/1WQ | 11HF | 40 mm 1½" | 1 | 35 | 140 |
| SSH11HF-040Q/2WQ | 11HF | 40 mm 1½" | 2 | 55 | 220 |
| SSH11HF-050Q/0WQ | 11HF | 50 mm 2" | 0 | 1 | — |
| SSH11HF-050Q/1WQ | 11HF | 50 mm 2" | 1 | 30 | 120 |
| SSH11HF-050Q/2WQ | 11HF | 50 mm 2" | 2 | 45 | 180 |
| SSH11HF-065Q/0WQ | 11HF | 65 mm 2½" | 0 | 1 | — |
| SSH11HF-065Q/1WQ | 11HF | 65 mm 2½" | 1 | 24 | 96 |
| SSH11HF-065Q/2WQ | 11HF | 65 mm 2½" | 2 | 35 | 140 |
| SSH11HF-080Q/0WQ | 11HF | 80 mm 3" | 0 | 0.5 | — |
| SSH11HF-080Q/1WQ | 11HF | 80 mm 3" | 1 | 18 | 72 |
| SSH11HF-080Q/2WQ | 11HF | 80 mm 3" | 2 | 28 | 112 |
| SSH11HF-100Q/0WQ | 11HF | 100 mm 4" | 0 | 0.5 | — |
| SSH11HF-100Q/1WQ | 11HF | 100 mm 4" | 1 | 16 | 64 |
| SSH11HF-100Q/2WQ | 11HF | 100 mm 4" | 2 | 25 | 100 |
| SSH11HF-125Q/0WQ | 11HF | 125 mm 5" | 0 | 0.4 | — |
| SSH11HF-125Q/1WQ | 11HF | 125 mm 5" | 1 | 14 | 56 |
| SSH11HF-125Q/2WQ | 11HF | 125 mm 5" | 2 | 20 | 80 |
| SSH11HF-150Q/0WQ | 11HF | 150 mm 6" | 0 | 0.4 | — |
| SSH11HF-150Q/1WQ | 11HF | 150 mm 6" | 1 | 10 | 40 |
| SSH11HF-150Q/2WQ | 11HF | 150 mm 6" | 2 | 15 | 60 |
| SSH11HF-200Q/0WQ | 11HF | 200 mm 8" | 0 | 0.2 | — |
| SSH11HF-200Q/1WQ | 11HF | 200 mm 8" | 1 | 7 | 28 |
| SSH11HF-200Q/2WQ | 11HF | 200 mm 8" | 2 | 12 | 48 |
| SSH11HF-250Q/0WQ | 11HF | 250 mm 10" | 0 | 0.2 | — |
| SSH11HF-250Q/1WQ | 11HF | 250 mm 10" | 1 | 6 | 24 |
| SSH11HF-250Q/2WQ | 11HF | 250 mm 10" | 2 | 10 | 40 |
| SSH11HF-300Q/0WQ | 11HF | 300 mm 12" | 0 | 0.2 | — |
| SSH11HF-300Q/1WQ | 11HF | 300 mm 12" | 1 | 5 | 20 |
| SSH11HF-300Q/2WQ | 11HF | 300 mm 12" | 2 | 8 | 32 |
| SSH11MF-006Q/0WQ | 11MF | 6 mm 1/4" | 0 | 12 | — |
| SSH11MF-006Q/1WQ | 11MF | 6 mm 1/4" | 1 | 120 | 480 |
| SSH11MF-006Q/2WQ | 11MF | 6 mm 1/4" | 2 | 190 | 760 |
| SSH11MF-008Q/0WQ | 11MF | 8 mm 5/16" | 0 | 10 | — |
| SSH11MF-008Q/1WQ | 11MF | 8 mm 5/16" | 1 | 100 | 400 |
| SSH11MF-008Q/2WQ | 11MF | 8 mm 5/16" | 2 | 160 | 640 |
| SSH11MF-010Q/0WQ | 11MF | 10 mm 3/8" | 0 | 8 | — |
| SSH11MF-010Q/1WQ | 11MF | 10 mm 3/8" | 1 | 90 | 360 |
| SSH11MF-010Q/2WQ | 11MF | 10 mm 3/8" | 2 | 140 | 560 |
| SSH11MF-012Q/0WQ | 11MF | 12 mm 1/2" | 0 | 8 | — |
| SSH11MF-012Q/1WQ | 11MF | 12 mm 1/2" | 1 | 80 | 320 |
| SSH11MF-012Q/2WQ | 11MF | 12 mm 1/2" | 2 | 125 | 500 |
| SSH11MF-016Q/0WQ | 11MF | 16 mm 5/8" | 0 | 6 | — |
| SSH11MF-016Q/1WQ | 11MF | 16 mm 5/8" | 1 | 70 | 280 |
| SSH11MF-016Q/2WQ | 11MF | 16 mm 5/8" | 2 | 110 | 440 |
| SSH11MF-020Q/0WQ | 11MF | 20 mm 3/4" | 0 | 5 | — |
| SSH11MF-020Q/1WQ | 11MF | 20 mm 3/4" | 1 | 60 | 240 |
| SSH11MF-020Q/2WQ | 11MF | 20 mm 3/4" | 2 | 100 | 400 |
| SSH11MF-025Q/0WQ | 11MF | 25 mm 1" | 0 | 3 | — |
| SSH11MF-025Q/1WQ | 11MF | 25 mm 1" | 1 | 45 | 180 |
| SSH11MF-025Q/2WQ | 11MF | 25 mm 1" | 2 | 75 | 300 |
| SSH11MF-032Q/0WQ | 11MF | 32 mm 1¼" | 0 | 2 | — |
| SSH11MF-032Q/1WQ | 11MF | 32 mm 1¼" | 1 | 40 | 160 |
| SSH11MF-032Q/2WQ | 11MF | 32 mm 1¼" | 2 | 62 | 248 |
| SSH11MF-040Q/0WQ | 11MF | 40 mm 1½" | 0 | 1 | — |
| SSH11MF-040Q/1WQ | 11MF | 40 mm 1½" | 1 | 35 | 140 |
| SSH11MF-040Q/2WQ | 11MF | 40 mm 1½" | 2 | 55 | 220 |
| SSH11MF-050Q/0WQ | 11MF | 50 mm 2" | 0 | 1 | — |
| SSH11MF-050Q/1WQ | 11MF | 50 mm 2" | 1 | 30 | 120 |
| SSH11MF-050Q/2WQ | 11MF | 50 mm 2" | 2 | 45 | 180 |
| SSH12HF-040Q/0WQ | 12HF | 40 mm 1½" | 0 | 2 | — |
| SSH12HF-040Q/1WQ | 12HF | 40 mm 1½" | 1 | 35 | 140 |
| SSH12HF-040Q/2WQ | 12HF | 40 mm 1½" | 2 | 55 | 220 |
| SSH12HF-050Q/0WQ | 12HF | 50 mm 2" | 0 | 1 | — |
| SSH12HF-050Q/1WQ | 12HF | 50 mm 2" | 1 | 30 | 120 |
| SSH12HF-050Q/2WQ | 12HF | 50 mm 2" | 2 | 46 | 184 |
| SSH12HF-065Q/0WQ | 12HF | 65 mm 2½" | 0 | 1 | — |
| SSH12HF-065Q/1WQ | 12HF | 65 mm 2½" | 1 | 22 | 88 |
| SSH12HF-065Q/2WQ | 12HF | 65 mm 2½" | 2 | 35 | 140 |
| SSH12HF-080Q/0WQ | 12HF | 80 mm 3" | 0 | 0.6 | — |
| SSH12HF-080Q/1WQ | 12HF | 80 mm 3" | 1 | 16 | 64 |
| SSH12HF-080Q/2WQ | 12HF | 80 mm 3" | 2 | 25 | 100 |
| SSH12HF-100Q/0WQ | 12HF | 100 mm 4" | 0 | 0.5 | — |
| SSH12HF-100Q/1WQ | 12HF | 100 mm 4" | 1 | 15 | 60 |
| SSH12HF-100Q/2WQ | 12HF | 100 mm 4" | 2 | 25 | 100 |
| SSH12HF-125Q/0WQ | 12HF | 125 mm 5" | 0 | 0.5 | — |
| SSH12HF-125Q/1WQ | 12HF | 125 mm 5" | 1 | 13 | 52 |
| SSH12HF-125Q/2WQ | 12HF | 125 mm 5" | 2 | 20 | 80 |
| SSH12HF-150Q/0WQ | 12HF | 150 mm 6" | 0 | 0.3 | — |
| SSH12HF-150Q/1WQ | 12HF | 150 mm 6" | 1 | 9 | 36 |
| SSH12HF-150Q/2WQ | 12HF | 150 mm 6" | 2 | 14 | 56 |
| SSH12HF-200Q/0WQ | 12HF | 200 mm 8" | 0 | 0.3 | — |
| SSH12HF-200Q/1WQ | 12HF | 200 mm 8" | 1 | 7 | 28 |
| SSH12HF-200Q/2WQ | 12HF | 200 mm 8" | 2 | 12 | 48 |
| SSH12HF-250Q/0WQ | 12HF | 250 mm 10" | 0 | 0.2 | — |
| SSH12HF-250Q/1WQ | 12HF | 250 mm 10" | 1 | 6 | 24 |
| SSH12HF-250Q/2WQ | 12HF | 250 mm 10" | 2 | 10 | 40 |
| SSH12HF-300Q/0WQ | 12HF | 300 mm 12" | 0 | 0.2 | — |
| SSH12HF-300Q/1WQ | 12HF | 300 mm 12" | 1 | 5 | 20 |
| SSH12HF-300Q/2WQ | 12HF | 300 mm 12" | 2 | 8 | 32 |
| SSH12MF-006Q/0WQ | 12MF | 6 mm 1/4" | 0 | 12 | — |
| SSH12MF-006Q/1WQ | 12MF | 6 mm 1/4" | 1 | 120 | 480 |
| SSH12MF-006Q/2WQ | 12MF | 6 mm 1/4" | 2 | 185 | 740 |
| SSH12MF-008Q/0WQ | 12MF | 8 mm 5/16" | 0 | 10 | — |
| SSH12MF-008Q/1WQ | 12MF | 8 mm 5/16" | 1 | 95 | 380 |
| SSH12MF-008Q/2WQ | 12MF | 8 mm 5/16" | 2 | 150 | 600 |
| SSH12MF-010Q/0WQ | 12MF | 10 mm 3/8" | 0 | 8 | — |
| SSH12MF-010Q/1WQ | 12MF | 10 mm 3/8" | 1 | 85 | 340 |
| SSH12MF-010Q/2WQ | 12MF | 10 mm 3/8" | 2 | 140 | 560 |
| SSH12MF-012Q/0WQ | 12MF | 12 mm 1/2" | 0 | 8 | — |
| SSH12MF-012Q/1WQ | 12MF | 12 mm 1/2" | 1 | 75 | 300 |
| SSH12MF-012Q/2WQ | 12MF | 12 mm 1/2" | 2 | 120 | 480 |
| SSH12MF-016Q/0WQ | 12MF | 16 mm 5/8" | 0 | 7 | — |
| SSH12MF-016Q/1WQ | 12MF | 16 mm 5/8" | 1 | 70 | 280 |
| SSH12MF-016Q/2WQ | 12MF | 16 mm 5/8" | 2 | 110 | 440 |
| SSH12MF-020Q/0WQ | 12MF | 20 mm 3/4" | 0 | 4 | — |
| SSH12MF-020Q/1WQ | 12MF | 20 mm 3/4" | 1 | 60 | 240 |
| SSH12MF-020Q/2WQ | 12MF | 20 mm 3/4" | 2 | 95 | 380 |
| SSH12MF-025Q/0WQ | 12MF | 25 mm 1" | 0 | 2.5 | — |
| SSH12MF-025Q/1WQ | 12MF | 25 mm 1" | 1 | 50 | 200 |
| SSH12MF-025Q/2WQ | 12MF | 25 mm 1" | 2 | 75 | 300 |
| SSH12MF-032Q/0WQ | 12MF | 32 mm 1¼" | 0 | 2 | — |
| SSH12MF-032Q/1WQ | 12MF | 32 mm 1¼" | 1 | 38 | 152 |
| SSH12MF-032Q/2WQ | 12MF | 32 mm 1¼" | 2 | 60 | 240 |
| SSH12MF-040Q/0WQ | 12MF | 40 mm 1½" | 0 | 1 | — |
| SSH12MF-040Q/1WQ | 12MF | 40 mm 1½" | 1 | 30 | 120 |
| SSH12MF-040Q/2WQ | 12MF | 40 mm 1½" | 2 | 52 | 208 |
| SSH12MF-050Q/0WQ | 12MF | 50 mm 2" | 0 | 1 | — |
| SSH12MF-050Q/1WQ | 12MF | 50 mm 2" | 1 | 27 | 108 |
| SSH12MF-050Q/2WQ | 12MF | 50 mm 2" | 2 | 45 | 180 |
| SSH13MF-006Q/0WQ | 13MF | 6 mm 1/4" | 0 | 10 | — |
| SSH13MF-008Q/0WQ | 13MF | 8 mm 5/16" | 0 | 9 | — |
| SSH13MF-010Q/0WQ | 13MF | 10 mm 3/8" | 0 | 9 | — |
| SSH13MF-012Q/0WQ | 13MF | 12 mm 1/2" | 0 | 8 | — |
| SSH13MF-016Q/0WQ | 13MF | 16 mm 5/8" | 0 | 7 | — |
| SSH13MF-020Q/0WQ | 13MF | 20 mm 3/4" | 0 | 3 | — |
| SSH13MF-025Q/0WQ | 13MF | 25 mm 1" | 0 | 2 | — |
| SSH13MF-032Q/0WQ | 13MF | 32 mm 1¼" | 0 | 1 | — |
| SSH13MF-040Q/0WQ | 13MF | 40 mm 1½" | 0 | 1 | — |
| SSH13MF-050Q/0WQ | 13MF | 50 mm 2" | 0 | 0.5 | — |
Unbraided hose carries no burst pressure rating and is not for pressure service. Full dimensional data — outside diameter, weight and standard lengths — is on each series page.