Skip to main content

Reliance MET City, P-07, Sector-2B, Silana, Durina, Haryana 124103

+91 85958 70426

sales@flexiblemetals.in

Bend Radius Finder

Dynamic needs a larger radius. If the hose moves at all in service, choose dynamic.

Measured to the centreline of the hose.

Two figures, two different jobs

Static applies to a hose routed once and left in place. Dynamic applies to a hose that keeps moving in service — and it is always the larger number, because repeated bending is a fatigue problem rather than a strength one. Radii are measured to the centreline of the hose.

Why the two differ Check a pressure rating

BEND RADIUS — FULL RANGE

Static and dynamic bend radius for every part number, all five series. Figures are for SS 304, 321 and 316 and their L grades. Static radius applies where the hose is installed and left; dynamic applies where it flexes in service.

Static and dynamic bend radius for every part number, all five series.
Part No. Series Hose ID Braids Static bend radius (mm) Dynamic bend radius (mm)
SSH11HF-040Q/0WQ 11HF 40 mm 1½" 0 130 305
SSH11HF-040Q/1WQ 11HF 40 mm 1½" 1 130 305
SSH11HF-040Q/2WQ 11HF 40 mm 1½" 2 130 305
SSH11HF-050Q/0WQ 11HF 50 mm 2" 0 160 325
SSH11HF-050Q/1WQ 11HF 50 mm 2" 1 160 325
SSH11HF-050Q/2WQ 11HF 50 mm 2" 2 160 325
SSH11HF-065Q/0WQ 11HF 65 mm 2½" 0 180 420
SSH11HF-065Q/1WQ 11HF 65 mm 2½" 1 180 420
SSH11HF-065Q/2WQ 11HF 65 mm 2½" 2 180 420
SSH11HF-080Q/0WQ 11HF 80 mm 3" 0 200 450
SSH11HF-080Q/1WQ 11HF 80 mm 3" 1 200 450
SSH11HF-080Q/2WQ 11HF 80 mm 3" 2 200 450
SSH11HF-100Q/0WQ 11HF 100 mm 4" 0 280 560
SSH11HF-100Q/1WQ 11HF 100 mm 4" 1 280 560
SSH11HF-100Q/2WQ 11HF 100 mm 4" 2 280 560
SSH11HF-125Q/0WQ 11HF 125 mm 5" 0 320 730
SSH11HF-125Q/1WQ 11HF 125 mm 5" 1 320 730
SSH11HF-125Q/2WQ 11HF 125 mm 5" 2 320 730
SSH11HF-150Q/0WQ 11HF 150 mm 6" 0 380 820
SSH11HF-150Q/1WQ 11HF 150 mm 6" 1 380 820
SSH11HF-150Q/2WQ 11HF 150 mm 6" 2 380 820
SSH11HF-200Q/0WQ 11HF 200 mm 8" 0 440 1015
SSH11HF-200Q/1WQ 11HF 200 mm 8" 1 440 1015
SSH11HF-200Q/2WQ 11HF 200 mm 8" 2 440 1015
SSH11HF-250Q/0WQ 11HF 250 mm 10" 0 560 1220
SSH11HF-250Q/1WQ 11HF 250 mm 10" 1 560 1220
SSH11HF-250Q/2WQ 11HF 250 mm 10" 2 560 1220
SSH11HF-300Q/0WQ 11HF 300 mm 12" 0 660 1440
SSH11HF-300Q/1WQ 11HF 300 mm 12" 1 660 1440
SSH11HF-300Q/2WQ 11HF 300 mm 12" 2 660 1440
SSH11MF-006Q/0WQ 11MF 6 mm 1/4" 0 25 85
SSH11MF-006Q/1WQ 11MF 6 mm 1/4" 1 25 85
SSH11MF-006Q/2WQ 11MF 6 mm 1/4" 2 25 85
SSH11MF-008Q/0WQ 11MF 8 mm 5/16" 0 32 135
SSH11MF-008Q/1WQ 11MF 8 mm 5/16" 1 32 135
SSH11MF-008Q/2WQ 11MF 8 mm 5/16" 2 32 135
SSH11MF-010Q/0WQ 11MF 10 mm 3/8" 0 38 145
SSH11MF-010Q/1WQ 11MF 10 mm 3/8" 1 38 145
SSH11MF-010Q/2WQ 11MF 10 mm 3/8" 2 38 145
SSH11MF-012Q/0WQ 11MF 12 mm 1/2" 0 45 145
SSH11MF-012Q/1WQ 11MF 12 mm 1/2" 1 45 145
SSH11MF-012Q/2WQ 11MF 12 mm 1/2" 2 45 145
SSH11MF-016Q/0WQ 11MF 16 mm 5/8" 0 55 165
SSH11MF-016Q/1WQ 11MF 16 mm 5/8" 1 55 165
SSH11MF-016Q/2WQ 11MF 16 mm 5/8" 2 55 165
SSH11MF-020Q/0WQ 11MF 20 mm 3/4" 0 65 175
SSH11MF-020Q/1WQ 11MF 20 mm 3/4" 1 65 175
SSH11MF-020Q/2WQ 11MF 20 mm 3/4" 2 65 175
SSH11MF-025Q/0WQ 11MF 25 mm 1" 0 80 205
SSH11MF-025Q/1WQ 11MF 25 mm 1" 1 80 205
SSH11MF-025Q/2WQ 11MF 25 mm 1" 2 80 205
SSH11MF-032Q/0WQ 11MF 32 mm 1¼" 0 100 265
SSH11MF-032Q/1WQ 11MF 32 mm 1¼" 1 100 265
SSH11MF-032Q/2WQ 11MF 32 mm 1¼" 2 100 265
SSH11MF-040Q/0WQ 11MF 40 mm 1½" 0 130 305
SSH11MF-040Q/1WQ 11MF 40 mm 1½" 1 130 305
SSH11MF-040Q/2WQ 11MF 40 mm 1½" 2 130 305
SSH11MF-050Q/0WQ 11MF 50 mm 2" 0 160 325
SSH11MF-050Q/1WQ 11MF 50 mm 2" 1 160 325
SSH11MF-050Q/2WQ 11MF 50 mm 2" 2 160 325
SSH12HF-040Q/0WQ 12HF 40 mm 1½" 0 100 260
SSH12HF-040Q/1WQ 12HF 40 mm 1½" 1 100 260
SSH12HF-040Q/2WQ 12HF 40 mm 1½" 2 100 260
SSH12HF-050Q/0WQ 12HF 50 mm 2" 0 125 285
SSH12HF-050Q/1WQ 12HF 50 mm 2" 1 125 285
SSH12HF-050Q/2WQ 12HF 50 mm 2" 2 125 285
SSH12HF-065Q/0WQ 12HF 65 mm 2½" 0 155 360
SSH12HF-065Q/1WQ 12HF 65 mm 2½" 1 155 360
SSH12HF-065Q/2WQ 12HF 65 mm 2½" 2 155 360
SSH12HF-080Q/0WQ 12HF 80 mm 3" 0 200 430
SSH12HF-080Q/1WQ 12HF 80 mm 3" 1 200 430
SSH12HF-080Q/2WQ 12HF 80 mm 3" 2 200 430
SSH12HF-100Q/0WQ 12HF 100 mm 4" 0 245 535
SSH12HF-100Q/1WQ 12HF 100 mm 4" 1 245 535
SSH12HF-100Q/2WQ 12HF 100 mm 4" 2 245 535
SSH12HF-125Q/0WQ 12HF 125 mm 5" 0 325 650
SSH12HF-125Q/1WQ 12HF 125 mm 5" 1 325 650
SSH12HF-125Q/2WQ 12HF 125 mm 5" 2 325 650
SSH12HF-150Q/0WQ 12HF 150 mm 6" 0 375 765
SSH12HF-150Q/1WQ 12HF 150 mm 6" 1 375 765
SSH12HF-150Q/2WQ 12HF 150 mm 6" 2 375 765
SSH12HF-200Q/0WQ 12HF 200 mm 8" 0 495 960
SSH12HF-200Q/1WQ 12HF 200 mm 8" 1 495 960
SSH12HF-200Q/2WQ 12HF 200 mm 8" 2 495 960
SSH12HF-250Q/0WQ 12HF 250 mm 10" 0 620 1140
SSH12HF-250Q/1WQ 12HF 250 mm 10" 1 620 1140
SSH12HF-250Q/2WQ 12HF 250 mm 10" 2 620 1140
SSH12HF-300Q/0WQ 12HF 300 mm 12" 0 725 1370
SSH12HF-300Q/1WQ 12HF 300 mm 12" 1 725 1370
SSH12HF-300Q/2WQ 12HF 300 mm 12" 2 725 1370
SSH12MF-006Q/0WQ 12MF 6 mm 1/4" 0 20 70
SSH12MF-006Q/1WQ 12MF 6 mm 1/4" 1 20 70
SSH12MF-006Q/2WQ 12MF 6 mm 1/4" 2 20 70
SSH12MF-008Q/0WQ 12MF 8 mm 5/16" 0 25 90
SSH12MF-008Q/1WQ 12MF 8 mm 5/16" 1 25 90
SSH12MF-008Q/2WQ 12MF 8 mm 5/16" 2 25 90
SSH12MF-010Q/0WQ 12MF 10 mm 3/8" 0 30 100
SSH12MF-010Q/1WQ 12MF 10 mm 3/8" 1 30 100
SSH12MF-010Q/2WQ 12MF 10 mm 3/8" 2 30 100
SSH12MF-012Q/0WQ 12MF 12 mm 1/2" 0 35 110
SSH12MF-012Q/1WQ 12MF 12 mm 1/2" 1 35 110
SSH12MF-012Q/2WQ 12MF 12 mm 1/2" 2 35 110
SSH12MF-016Q/0WQ 12MF 16 mm 5/8" 0 40 120
SSH12MF-016Q/1WQ 12MF 16 mm 5/8" 1 40 120
SSH12MF-016Q/2WQ 12MF 16 mm 5/8" 2 40 120
SSH12MF-020Q/0WQ 12MF 20 mm 3/4" 0 50 125
SSH12MF-020Q/1WQ 12MF 20 mm 3/4" 1 50 125
SSH12MF-020Q/2WQ 12MF 20 mm 3/4" 2 50 125
SSH12MF-025Q/0WQ 12MF 25 mm 1" 0 60 150
SSH12MF-025Q/1WQ 12MF 25 mm 1" 1 60 150
SSH12MF-025Q/2WQ 12MF 25 mm 1" 2 60 150
SSH12MF-032Q/0WQ 12MF 32 mm 1¼" 0 70 230
SSH12MF-032Q/1WQ 12MF 32 mm 1¼" 1 70 230
SSH12MF-032Q/2WQ 12MF 32 mm 1¼" 2 70 230
SSH12MF-040Q/0WQ 12MF 40 mm 1½" 0 80 240
SSH12MF-040Q/1WQ 12MF 40 mm 1½" 1 80 240
SSH12MF-040Q/2WQ 12MF 40 mm 1½" 2 80 240
SSH12MF-050Q/0WQ 12MF 50 mm 2" 0 100 250
SSH12MF-050Q/1WQ 12MF 50 mm 2" 1 100 250
SSH12MF-050Q/2WQ 12MF 50 mm 2" 2 100 250
SSH13MF-006Q/0WQ 13MF 6 mm 1/4" 0 11 Not for dynamic
SSH13MF-008Q/0WQ 13MF 8 mm 5/16" 0 15 Not for dynamic
SSH13MF-010Q/0WQ 13MF 10 mm 3/8" 0 18 Not for dynamic
SSH13MF-012Q/0WQ 13MF 12 mm 1/2" 0 20 Not for dynamic
SSH13MF-016Q/0WQ 13MF 16 mm 5/8" 0 25 Not for dynamic
SSH13MF-020Q/0WQ 13MF 20 mm 3/4" 0 30 Not for dynamic
SSH13MF-025Q/0WQ 13MF 25 mm 1" 0 35 Not for dynamic
SSH13MF-032Q/0WQ 13MF 32 mm 1¼" 0 40 Not for dynamic
SSH13MF-040Q/0WQ 13MF 40 mm 1½" 0 50 Not for dynamic
SSH13MF-050Q/0WQ 13MF 50 mm 2" 0 60 Not for dynamic

Unbraided hose carries no burst pressure rating and is not for pressure service. Full dimensional data — outside diameter, weight and standard lengths — is on each series page.

Get Quote WhatsApp Call Now
Get Quote WhatsApp